martes, 30 de abril de 2013

ORDEN DE SALIDA DE LA CONTRARRELOJ INDIVIDUAL

Publicamos el orden de salida de la CRI de la Challenge Aragón Máster y Campeonato de Aragón Máster 2013.

La hora de salida* esta prevista a las 10:00 h de la mañana.

Se dará salida a los corredores cada 30 segundos.

HORA Y ORDEN DE SALIDA

HORA SALIDA ORDEN DORSAL NOMBRE 1º APELLIDO 2º APELLIDO CATEGORIA
10:00:00 1 180 SERGIO MERINO MARTIN MASTER 30
10:00:30 2 152 JOSE LUIS PANICERES CORRALES MASTER 30
10:01:00 3 157 JOSÉ ANTONIO NARRO UBEDA MASTER 30
10:01:30 4 405 GERARDO PÉREZ LACUE MASTER 50
10:02:00 5 153 RICARDO TORRES JIMENEZ MASTER 30
10:02:30 6 161 JUAN JOSÉ BLANCO CERRAJERO MASTER 30
10:03:00 7 162 ANTONIO VAZQUEZ MORENO MASTER 30
10:03:30 8 163 ISAAC NAVESSO BUENO MASTER 30
10:04:00 9 165 ANTONI COSTA SEÑE MASTER 30
10:04:30 10 168 JOSÉ Mª BENÍTEZ DE LA BARRERA MASTER 30
10:05:00 11 169 DAVID SANCHEZ RUIZ MASTER 30
10:05:30 12 172 NESTOR BIELSA CALVO MASTER 30
10:06:00 13 179 MAGIN GONZALEZ ROMERO MASTER 30
10:06:30 14 182 HECTOR GABRIEL MORALES RODRIGUEZ MASTER 30
10:07:00 15 184 FRANCISCO IVERN CORBELLA MASTER 30
10:07:30 16 190 JAVIER PEREZ RODRIGUEZ MASTER 30
10:08:00 17 191 ALBERTO HERRERO PEÑA MASTER 30
10:08:30 18 193 CARLOS ENCINAS ANDUEZA MASTER 30
10:09:00 19 196 ANGEL NEVADO IGLESIAS MASTER 30
10:09:30 20 198 DAVID HERRERO SAN FRUTOS MASTER 30
10:10:00 21 201 PEDRO MAS FERRER MASTER 30
10:10:30 22 203 GUY DIAZ GROLLIER MASTER 30
10:11:00 23 409 JAVIER RUIZ FRANCES MASTER 50
10:11:30 24 214 CRISTOBAL PINA TOLOSA MASTER 30
10:12:00 25 239 EDUARDO GOMEZ DIOS MASTER 30
10:12:30 26 245 DAVID BUSTO   MASTER 30
10:13:00 27 246 HECTOR ABAD PASTOR MASTER 30
10:13:30 28 247 CARLOS LÓPEZ BERNAL MASTER 30
10:14:00 29 207 ALBERTO HURTADO BERJAS MASTER 30
10:14:30 30 251 XAVIER XAMPENY PAITUVI MASTER 30
10:15:00 31 258 OSCAR ALVAREZ AYALA MASTER 30
10:15:30 32 267 ALBERTO GALLARDO AVILES MASTER 30
10:16:00 33 272 RAUL TUREGANO ROMERO MASTER 30
10:16:30 34 277 RAUL CUBERO MATEO MASTER 30
10:17:00 35 278 DAVID DE LA HOZ CONEJO MASTER 30
10:17:30 36 204 CARLOS ORTIGOSA ANTON MASTER 30
10:18:00 37 324 LUIS GARCIA MARTINEZ MASTER 40
10:18:30 38 315 FRANCISCO JAVIER FERNANDEZ LÓPEZ MASTER 40
10:19:00 39 319 MIRCO MEROTTO       MASTER 40
10:19:30 40 329 JORDI RIU IGLESIAS MASTER 40
10:20:00 41 345 MARIO ROSELL DIAZ MASTER 40
10:20:30 42 406 JOSELUIS PÉREZ DELGADO MASTER 50
10:21:00 43 221 JOSE MANUEL MORENO MORENO MASTER 30
10:21:30 44 266 DANIEL BECERRIL GIMENO MASTER 30
10:22:00 45 4 JONATHAN RUBIO ESTEBAN SENIOR
10:22:30 46 11 ALBERT GOMEZ GENIES SENIOR
10:23:00 47 154 JESUS RUIZ ESTRAMIANA MASTER 30
10:23:30 48 160 JORGE GUERRA MURIEL MASTER 30
10:24:00 49 164 CLEOFÁS MOLINA GRACIA MASTER 30
10:24:30 50 170 MARIANO GUARDIA OLIVER MASTER 30
10:25:00 51 173 DAVID RUBIO LOBERA MASTER 30
10:25:30 52 206 DAVID JARIOD LABLANCA MASTER 30
10:26:00 53 187 JOSE IGNACIO VALLS FERNANDEZ MASTER 30
10:26:30 54 194 JAVIER MILÁN GÓMEZ MASTER 30
10:27:00 55 197 AITOR DANIEL FERNANDEZ RODRIGUEZ MASTER 30
10:27:30 56 227 ALEJANDRO GRAUS ALMENAR MASTER 30
10:28:00 57 237 DAVID PUA MARTINEZ MASTER 30
10:28:30 58 248 JOAQUIN CORDOBA FLORES MASTER 30
10:29:00 59 254 SERGI SALES VALLÉS MASTER 30
10:29:30 60 261 ESTEBAN IGLESIAS DELGADO MASTER 30
10:30:00 61 268 MARC SABATE ROSELL MASTER 30
10:30:30 62 273 GABRIEL PUENTE MORENO MASTER 30
10:31:00 63 279 PEDRO MONTAÑEZ GONZALEZ MASTER 30
10:31:30 64 306 NARCIS RIEMBAU VILA MASTER 40
10:32:00 65 313 RICARDO CATALAN GOMEZ MASTER 40
10:32:30 66 314 SANTIAGO MOLINA CORRAL MASTER 40
10:33:00 67 316 SANTIAGO SALA SURYÑACH MASTER 40
10:33:30 68 213 DANIEL ARNAL MARTINEZ MASTER 30
10:34:00 69 320 JOSÉ GAZQUEZ TORRES MASTER 40
10:34:30 70 330 FRANCESC JOSEP CATALÁN GARCIA MASTER 40
10:35:00 71 340 XABIER DE MIGUEL LUNO MASTER 40
10:35:30 72 344 FORREST MURPHY   MASTER 40
10:36:00 73 346 RAUL PORTILLO SALDAMANDO MASTER 40
10:36:30 74 408 LUIS   GISBERT   SAN MARTIN   MASTER 50  
10:37:00 75 223 ALEJANDRO SEGUI GREGORI MASTER 30
10:37:30 76 415 JOSÉ LORENZO REDONDO SANCHEZ MASTER 60
10:38:00 77 208 JAVIER PAULES PALACIN MASTER 30
10:38:30 78 6 FRANCISCO M RAMIREZ RUEDA SENIOR
10:39:00 79 12 MIGUEL AFONSO PEREIRA SENIOR
10:39:30 80 15 IGNASI CALLS MAYNERIS SENIOR
10:40:00 81 155 ALBERTO CASADO ALONSO MASTER 30
10:40:30 82 167 RAÚL LÓPEZ RAMOS MASTER 30
10:41:00 83 174 ISAAC LEDO ALONSO MASTER 30
10:41:30 84 199 MANUEL CERVANTES GONZALEZ MASTER 30
10:42:00 85 217 RAUL BALLESTER SANZ MASTER 30
10:42:30 86 228 XAVIER SEGARRA FORCADELL MASTER 30
10:43:00 87 234 MIQUEL MESTRES GIL MASTER 30
10:43:30 88 249 FERNANDO GARCÍA LOBO MASTER 30
10:44:00 89 262 OSCAR MADERO MORALES MASTER 30
10:44:30 90 347 FELIX LUENGO RAMI MASTER 40
10:45:00 91 269 OSCAR MANITO MARTINEZ MASTER 30
10:45:30 92 323 LUIS MELLADO CRUZ MASTER 40
10:46:00 93 274 DAVID RODRIGUEZ SANCHEZ MASTER 30
10:46:30 94 303 ANTONIO JAVIER PÉREZ FUENTES MASTER 40
10:47:00 95 308 XAVIER ERENA CABARROCAS MASTER 40
10:47:30 96 309 ADOLFO GARCIA TEJERO MASTER 40
10:48:00 97 312 AUGUSTO MEDRANO BERGUES MASTER 40
10:48:30 98 321 JUAN CARLOS   MEDINA SANCHEZ MASTER 40
10:49:00 99 331 PEDRO SOLER LÓPEZ MASTER 40
10:49:30 100 219 DAVID FAJARDO GOMAR MASTER 30
10:50:00 101 3 MARC CANTENYS RIBALTA SENIOR
10:50:30 102 5 HELIO MOLTO MOLLA SENIOR
10:51:00 103 183 TEODORO CASABAL ORTIZ DE LANDALUCE MASTER 30
10:51:30 104 327 ASIER ARAKAMA LAPLACE MASTER 40
10:52:00 105 202 JULIÓ PINTADO MADRIGAL MASTER 30
10:52:30 106 215 DAVID CALABUIG RAMIREZ MASTER 30
10:53:00 107 229 ENRIQUE SERRANO FERNÁNDEZ MASTER 30
10:53:30 108 235 ALBERT GOMEZ DIOS MASTER 30
10:54:00 109 250 JORGE MORENO RODRIGUEZ MASTER 30
10:54:30 110 252 PERE AMADÓ CODONY MASTER 30
10:55:00 111 263 ORIOL GARCIA BARRERO MASTER 30
10:55:30 112 270 RAÚL CASTELLÓ GARCIA MASTER 30
10:56:00 113 304 OSCAR GÓMEZ GÚZMAN MASTER 40
10:56:30 114 348 FELIX SANZ FERRER MASTER 40
10:57:00 115 305 RICARD HUELAMO MARCHANTE MASTER 40
10:57:30 116 325 IKER ZABALETA CHARRO MASTER 40
10:58:00 117 310 CESAR CALAVIA FERRE MASTER 40
10:58:30 118 318 JAIME MARTINEZ BAJO MASTER 40
10:59:00 119 332 DIEGO MAYA ROJAS MASTER 40
10:59:30 120 339 RICARDO FERRUZ ABASCAL MASTER 40
11:00:00 121 341 CARLOS SAUCEDO CORREAL MASTER 40
11:00:30 122 402 PEDRO VIANA RIVAS MASTER 50
11:01:00 123 222 JESUS FORT FRANCO MASTER 30
11:01:30 124 10 JULI MOA SANCHEZ SENIOR
11:02:00 125 158 JAVIER MORENO SANCHEZ MASTER 30
11:02:30 126 175 JORGE NAVASCUES HABA MASTER 30
11:03:00 127 189 FRANCISCO GRAU JIMENEZ MASTER 30
11:03:30 128 326 MANUEL ARELLANO TENA MASTER 40
11:04:00 129 216 JORDI BERENGUER FERRER MASTER 30
11:04:30 130 230 MANUEL IZQUIERDO TRUJILLO MASTER 30
11:05:00 131 244 JOSE PAREJO ORTEGA MASTER 30
11:05:30 132 253 FRANCESC GRAU MAJÓ MASTER 30
11:06:00 133 264 PABLO LÓPEZ AGUIRRE MASTER 30
11:06:30 134 271 JOSÉABEL GÓMEZ BUGALLO MASTER 30
11:07:00 135 333 JOSÉ MADRIGAL GARCIA MASTER 40
11:07:30 136 338 FRC. JAVIER MORENO JIMENEZ MASTER 40
11:08:00 137 342 JUAN MANUEL GALLEGO ALDAMA MASTER 40
11:08:30 138 403 MANUEL CABELLO CHAMORRO MASTER 50
11:09:00 139 209 IRAIZT GOÑI DIAZ MASTER 30
11:09:30 140 407 FERNANDO ARRANZ CARRERA MASTER 50
11:10:00 141 224 LUCAS SANZ BADIA MASTER 30
11:10:30 142 9 DAVID ALBOS CAVALIERE SENIOR
11:11:00 143 14 RAMON COMULADA PERXACHS SENIOR
11:11:30 144 16 ZIGOR CEBALLOS ARRIZABALAGA SENIOR
11:12:00 145 159 ALBERTO MORAN ARANGO MASTER 30
11:12:30 146 188 PABLO VILAR ORDIÑANA MASTER 30
11:13:00 147 231 IÑAKI MARTINEZ SERRANO MASTER 30
11:13:30 148 238 DIEGO CONTRERAS MUÑOZ MASTER 30
11:14:00 149 260 DANIEL GONZALEZ DE DOMINGO MASTER 30
11:14:30 150 311 JAVIER MAINAR SANCHEZ MASTER 40
11:15:00 151 317 FRANCISCO CERVANTES GONZALEZ MASTER 40
11:15:30 152 334 SANTIAGO ALENTORN MIRÓ MASTER 40
11:16:00 153 210 ENEAS ARISTI IRUETA MASTER 30
11:16:30 154 410 JESÚS MIGUEL LÓPEZ-DORIGA HERRERA MASTER 50
11:17:00 155 226 GERMAN MORTES CASELLES MASTER 30
11:17:30 156 1 IGNACIO BENEYTO JIMENEZ SENIOR
11:18:00 157 13 VICTOR LLUCH GALAN SENIOR  
11:18:30 158 176 DIEGO FERNANDEZ QUEROL MASTER 30
11:19:00 159 185 DANIEL GUERRERO MADRID MASTER 30
11:19:30 160 236 DAVID LOPEZ RECHE MASTER 30
11:20:00 161 257 IBON GARMENDIA REMENTERIA MASTER 30
11:20:30 162 259 ALBERT BAÑERES VIÑALS MASTER 30
11:21:00 163 335 MANUEL GALLARDO AVILES MASTER 40
11:21:30 164 220 DAVID BURGUERA ORQUIN MASTER 30
11:22:00 165 7 DANIEL CASTELLO GISBERT SENIOR
11:22:30 166 8 ALBERTO BEJARANO REDONDO SENIOR
11:23:00 167 211 JORDI FDEZ SALVANS MASTER 30
11:23:30 168 177 DAVID PEREZ LOPEZ MASTER 30
11:24:00 169 243 VICTOR ANGUERA MORALES MASTER 30
11:24:30 170 256 ASIER BAJO DIEZ MASTER 30
11:25:00 171 300 JOSE VICIOSO SOTO MASTER 40
11:25:30 172 336 JOSÉ ANTONIO FÉRNANDEZ MORENO MASTER 40
11:26:00 173 218 FRANCISCO TORRELLA GOMEZ MASTER 30
11:26:30 174 178 DANIEL SERRANO GOLVANO MASTER 30
11:27:00 175 192 OSCAR BERNAT SANCHIS MASTER 30
11:27:30 176 212 JORGE RUIZ ECHEVERRIA MASTER 30
11:28:00 177 200 ANTONIO MARTIN RODRIGUEZ MASTER 30
11:28:30 178 240 FRANCISCO JAVIER SANCHEZ GARCIA MASTER 30
11:29:00 179 301 ANGEL MANUEL MANRIQUE FERNANDEZ MASTER 40
11:29:30 180 186 ROBERTO DE PEDRO RUBIO MASTER 30
11:30:00 181 276 RAFAEL GONZALEZ ROMERO MASTER 30
11:30:30 182 302 MIGUEL ANGEL CARBAJO ROJO MASTER 40
11:31:00 183 328 JORDI PERICAS MAS MASTER 40
11:31:30 184 242 SERGI BARRIL SANCHEZ MASTER 30
11:32:00 185 275 DAVID LAZARO BRAVO MASTER 30
11:32:30 186 232 PABLO ALONSO PEREZ MASTER 30
11:33:00 187 400 JUAN ALMENARA PULIDO MASTER 50
11:33:30 188 171 MARCOS MENDOZA LONGAS MASTER 30
11:34:00 189 401 FRANCISCO HARO MARTINEZ MASTER 50
11:34:30 190 2 JUAN CARLOS FERNANDEZ MORA SENIOR
11:35:00 191 265 JAVIER BAREA PASTOR MASTER 30
11:35:30 192 17 FRANCISCO LUZON AYUDA SENIOR
11:36:00 193 156 CARLOS GARCIA GRACIA MASTER 30
11:36:30 194 195 JESUS FERNANDEZ SANCHEZ MASTER 30
11:37:00 195 255 ANTONIO GARCIA LUSILLA MASTER 30
11:37:30 196 337 PEDRO GARCIA SAZ MASTER 40

No hay comentarios:

Publicar un comentario